No Срещи Ед Дв Тр Бл Система Колони Всичко Търсени Бл1 Бл2 Бл3 Бл4 Бл1-1 Бл1-2 Бл1-3 Бл2-1 Бл2-2 Бл2-3 Бл3-1 Бл3-2 Бл3-3 Бл4-1 Бл4-2 Бл4-3
1 12 0 10 2 25488 Система 5488 Група 2 Срещи 12 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 2 По блокове осн гре изн 1. 0- 9 ( 9) 0- 9 ( 9) 0- 0 ( 0) 2. 0- 2 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (12) 3- 8 (12) 0- 0 ( 2) Търсени 2 871 Колони 385 ----------------- 385 9 216 2 871 9 3 0 9 0 0 1 2
2 12 0 10 2 25487 Система 5487 Група 2 Срещи 12 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 6) 0- 4 ( 6) 0- 0 ( 0) 2. 0- 6 ( 6) 0- 5 ( 6) 0- 0 ( 2) Общо 3-10 (12) 3-10 (12) 0- 0 ( 2) Търсени 3 135 Колони 415 ----------------- 415 9 216 3 135 6 6 0 6 0 0 4 2
3 12 0 10 2 25486 Система 5486 Група 2 Срещи 12 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 2 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 5) 0- 4 ( 5) 0- 0 ( 0) 2. 0- 6 ( 7) 0- 5 ( 7) 0- 0 ( 2) Общо 3-10 (12) 3-10 (12) 0- 0 ( 2) Търсени 3 535 Колони 455 ----------------- 455 9 216 3 535 5 7 0 5 0 0 5 2
4 12 0 10 2 25485 Система 5485 Група 2 Срещи 12 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 2 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 5) 0- 4 ( 5) 0- 0 ( 0) 2. 0- 6 ( 7) 0- 5 ( 7) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (12) 3- 9 (12) 0- 0 ( 2) Търсени 3 535 Колони 455 ----------------- 455 9 216 3 535 5 7 0 5 0 0 5 2
5 11 0 9 2 25484 Система 5484 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 5) 0- 4 ( 5) 0- 0 ( 0) 2. 0- 6 ( 6) 0- 5 ( 6) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 9 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 1 815 Колони 186 ----------------- 186 4 608 1 815 5 6 0 5 0 0 4 2
6 11 0 9 2 25483 Система 5483 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 0- 6 ( 7) 0- 5 ( 7) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 9 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 1 827 Колони 251 ----------------- 251 4 608 1 827 4 7 0 4 0 0 5 2
7 11 0 9 2 25482 Система 5482 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 0- 5 ( 7) 0- 4 ( 7) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 9 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 1 435 Колони 200 ----------------- 200 4 608 1 435 4 7 0 4 0 0 5 2
8 11 0 9 2 25481 Система 5481 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 0- 5 ( 7) 0- 4 ( 7) 0- 0 ( 2) Общо 3-10 (11) 3- 8 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 1 435 Колони 200 ----------------- 200 4 608 1 435 4 7 0 4 0 0 5 2
9 11 0 9 2 25480 Система 5480 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 5 ( 5) 0- 5 ( 5) 0- 0 ( 0) 2. 0- 5 ( 6) 0- 4 ( 6) 0- 0 ( 2) Общо 3-10 (11) 3- 8 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 1 726 Колони 239 ----------------- 239 4 608 1 726 5 6 0 5 0 0 4 2
10 11 0 9 2 25479 Система 5479 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 5 ( 7) 0- 5 ( 7) 0- 0 ( 0) 2. 0- 3 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 6 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 994 Колони 152 ----------------- 152 4 608 994 7 4 0 7 0 0 2 2
11 11 0 9 2 25478 Система 5478 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 3- 3- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 6) 0- 4 ( 6) 0- 0 ( 2) 2. 0- 2 ( 5) 0- 2 ( 5) 0- 0 ( 0) Общо 3- 9 (11) 3- 8 (11) 0- 0 ( 2) Търсени Колони ----------------- 4 608 6 5 0 4 2 0 5 0
12 11 0 9 2 25477 Система 5477 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 0- 2 ( 7) 0- 2 ( 7) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 8 (11) 0- 0 ( 2) Търсени Колони ----------------- 4 608 4 7 0 4 0 0 5 2
13 11 0 9 2 25476 Система 5476 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 7 ( 7) 0- 7 ( 7) 0- 0 ( 0) 2. 0- 2 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 8 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 756 Колони 96 ----------------- 96 4 608 756 7 4 0 7 0 0 2 2
14 11 0 9 2 25474 Система 5474 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 5 ( 6) 0- 5 ( 6) 0- 0 ( 0) 2. 0- 3 ( 5) 0- 2 ( 5) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 5 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 410 Колони 82 ----------------- 82 4 608 410 6 5 0 6 0 0 3 2
15 11 0 9 2 25473 Система 5473 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 5 ( 7) 0- 5 ( 7) 0- 0 ( 0) 2. 0- 3 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 5 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 700 Колони 125 ----------------- 125 4 608 700 7 4 0 7 0 0 2 2
16 11 0 9 2 25472 Система 5472 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 9 ( 9) 0- 9 ( 9) 0- 0 ( 0) 2. 0- 2 ( 2) 0- 2 ( 2) 0- 0 ( 2) Общо 3- 9 (11) 3- 8 (11) 0- 0 ( 2) Търсени 1 914 Колони 258 ----------------- 258 4 608 1 914 9 2 9 2
17 11 0 5 6 45471 Система 5471 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 3- 3- 4- 4- 4- 4 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 0 ( 0) 2. 0- 2 ( 2) 0- 2 ( 2) 0- 0 ( 0) 3. 0- 2 ( 2) 0- 2 ( 2) 0- 2 ( 2) 4. 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) Общо 2- 9 (11) 2- 9 (11) 0- 6 ( 6) Търсени 22 176 Колони 2 220 ----------------- 2 220 23 328 22 176 3 2 2 4 3 2 2 4
18 10 0 6 4 25470 Система 5470 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 6 ( 6) 0- 6 ( 6) 0- 0 ( 0) 2. 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) 0- 4 ( 4) Общо 2- 8 (10) 2- 8 (10) 0- 0 ( 4) Търсени 1 002 Колони 143 ----------------- 143 5 184 1 002 6 4 6 4
19 13 0 6 7 35469 Система 5469 Група 2 Срещи 13 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 3- 2- 2- 3- 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 1 ( 1) 2. 0- 3 ( 4) 0- 3 ( 4) 0- 1 ( 1) 3. 0- 6 ( 6) 0- 6 ( 6) 0- 5 ( 5) Общо 0-13 (13) 0-10 (13) 0- 4 ( 7) Търсени 122 087 Колони 11 139 ----------------- 11 139 139 968 122 087 3 4 6 2 1 3 1 1 5
20 10 0 5 5 25468 Система 5468 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2 Знаци 3- 3- 3- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 2 По блокове осн гре изн 1. 0- 7 ( 7) 0- 7 ( 7) 0- 3 ( 3) 2. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 2) Общо 0-10 (10) 0-10 (10) 0- 5 ( 5) Търсени 7 776 Колони 830 ----------------- 830 7 776 7 776 7 3 4 3 1 2
  Стр. 1/273   Нова